Additional information
| Verpakking | Doos met papier verpakt |
|---|---|
| Gewicht per stuk (g) | 165 |
| Aantal in doos | 8 |
| Afmeting product in mm (L x B x H) | 170 |
| Past door brievenbus | Nee |
€ 0,00
Voedingswaarden per 100 gram Energie 2288 Kj (546 Kcal)
Vetten 32.5 g.
Vetten verzadigd 20.1 g.
Koolhydraten 57.0 g.
Eiwitten 6.5 g.
Zout 0.21 g.
| Verpakking | Doos met papier verpakt |
|---|---|
| Gewicht per stuk (g) | 165 |
| Aantal in doos | 8 |
| Afmeting product in mm (L x B x H) | 170 |
| Past door brievenbus | Nee |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.