Additional information
| Verpakking | in witte doos |
|---|---|
| gewicht per stuk | 9 gram |
| afmeting | 31 mm x 31 mm x 10 mm |
| Gewicht | 1100 gram |
€ 0,00
Voedingswaarden per 100 gram Energie 2557 Kj (611 Kcal)
Vetten 43.6 g.
Vetten verzadigd 26.7 g.
Koolhydraten 53.4 g.
Eiwitten 1.4 g.
Zout 0.20 g.
| Verpakking | in witte doos |
|---|---|
| gewicht per stuk | 9 gram |
| afmeting | 31 mm x 31 mm x 10 mm |
| Gewicht | 1100 gram |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.