Additional information
Verpakking | Doos met papier verpakt |
---|---|
Gewicht per stuk (g) | 110 |
Aantal in doos | 8 |
Afmeting product in mm (L x B x H) | 116 x 110 |
Past door brievenbus | Nee |
€ 0,00
Voedingswaarden per 100 gram Energie 2289 Kj (547 Kcal)
Vetten 32.5 g.
Vetten verzadigd 20.1 g.
Koolhydraten 57.0 g.
Eiwitten 6.5 g.
Zout 0.21 g.
Verpakking | Doos met papier verpakt |
---|---|
Gewicht per stuk (g) | 110 |
Aantal in doos | 8 |
Afmeting product in mm (L x B x H) | 116 x 110 |
Past door brievenbus | Nee |
Reviews
There are no reviews yet.