Additional information
Verpakking | in witte doos |
---|---|
gewicht per stuk | 9 gram |
Gewicht per doos (g) | 1100 gram |
Afmeting in mm (L x B x H) | 31 mm x 31 mm x 10 mm |
€ 0,00
Voedingswaarden per 100 gram Energie 2408 Kj (575 Kcal)
Vetten 38.9 g.
Vetten verzadigd 23.3 g.
Koolhydraten 47.8 g.
Eiwitten 7.5 g.
Verpakking | in witte doos |
---|---|
gewicht per stuk | 9 gram |
Gewicht per doos (g) | 1100 gram |
Afmeting in mm (L x B x H) | 31 mm x 31 mm x 10 mm |
Reviews
There are no reviews yet.